Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kepl Tomáš (10) | 4 | |||
Doležal Miloš (6) | 1 | |||
Földeš Tomáš (3) | 1 | |||
Hanuš Lukáš (15) | ||||
Hanuš Jaromír (1) | ||||
Kuna Václav (9) | ||||
Konáš David (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Mariánus Pavel (88) | 1 | |||
Šebek Jan (17) | 1 | |||
Křížek Michael (69) | ||||
Motyčka Tomáš (19) | ||||
Dvořák Antonín (87) | ||||
Duchoň Radek (10) | ||||
Ježek Richard (13) | ||||
Smutný David (8) |