Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Hos Josef (3) | 1 | |||
Hecler Daniel (6) | 1 | |||
Skala Petr (9) | 1 | |||
Černý Ota (10) | ||||
Navrátil Pavel (1) | ||||
Loukota Petr (2) | ||||
Belina Ladislav (5) | ||||
Coufal Martin (11) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pieniak Daniel (20) | 1 | |||
Dinchev Plamen (17) | 1 | |||
Michna Miroslav (13) | 1 | |||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Liška Roman (18) | ||||
Baturuga Iulian (30) |