Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Angermayer Patrick (20) | 4 | |||
Mitas Martin (9) | 4 | |||
Petričko Pavel (2) | 1 | |||
Kepka Karel (19) | 1 | |||
Tyml Libor (23) | 1 | |||
Kalina Pavel (71) | ||||
Bláha Zdeněk (27) | ||||
Pechr Jiří (4) | ||||
Rous Radek (12) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Pieniak Daniel (20) | 1 | |||
Pogádl Ľubomír (8) | ||||
Votýpka Petr (1) | ||||
Ňakat Ladislav (14) | ||||
Dinchev Plamen (17) | ||||
Michna Miroslav (13) | ||||
Hrubý Jakub (33) | ||||
Baturuga Iulian (30) |