Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Patrovský Marek (10) | 2 | |||
Do Thanh Tung (23) | 1 | 1 | ||
Kramer Lukáš (7) | 1 | |||
Huml Jakub (20) | 1 | 1 | ||
Bezděk David (96) | ||||
Fiedler Tomáš (8) | ||||
Koudele Tadeáš (11) | 1 | |||
Strejc David (1) | ||||
Půta Tomáš (77) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Bodnaruk Petro (13) | 9 | |||
Kepl Tomáš (10) | 1 | 1 | ||
Spörl Rudolf (6) | 1 | 5 | ||
Mráz Jiří (33) | ||||
Doležal Miloš (8) | ||||
Lhoták Jáchym (5) | 2 | |||
Kořínek Jiří ml. (11) |