Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Šebek Jan (8) | 1 | |||
Duchoň Radek (4) | 1 | |||
Janda Tomáš (9) | 1 | |||
Frank Pavel (11) | 1 | |||
Kalabza Pavel (16) | 1 | |||
Mariánus Pavel (17) | 1 | |||
Grubr Tomáš (2) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Papež Jakub (19) | 2 | |||
Voves Dominik (28) | 2 | |||
Matas Martin (7) | 1 | |||
Faltus Derek (34) | 1 | |||
Krinke David (68) | 1 | |||
Bruml Martin (13) | 1 | |||
Künstner Dušan (98) | ||||
Rozboud Karel (27) | ||||
Procházka Petr (9) | ||||
Vojta Dominik (8) |