Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Suchý Pavel (9) | 1 | |||
Heger Patrik (24) | 1 | |||
Šura Dominik (31) | 1 | |||
Tvrz Tomáš (99) | ||||
Kutný Petr (69) | ||||
Forghieri Daniel (44) | ||||
Koryťák Tomáš (12) | ||||
Škopek Zdeněk (20) | ||||
Jebas Jan (33) | ||||
Syrovátka Jiří (27) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Nový Jiří (19) | 3 | |||
Černý Vladimír (14) | 2 | |||
Šimandl Martin (6) | 1 | |||
Starý Jiří (4) | 1 | |||
Feigerle Tomáš (1) | ||||
Pecháček Jakub (9) | ||||
Habr Martin (13) | ||||
Černý Michal (18) |