Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Kocáb Jan (10) | 1 | |||
Hos Josef (3) | 1 | |||
Hecler Daniel (2) | ||||
Pěnek Jan (1) | ||||
Belina Ladislav (5) | ||||
Navrátil Pavel (7) | ||||
Černý Jan (9) | ||||
Kučera Petr (4) | ||||
Hoang Khoa (6) |
Jméno (číslo dresu) | Góly | Asistence | Ostatní | |
---|---|---|---|---|
Malý Michal (20) | 2 | |||
Kosť Tomáš (21) | 1 | |||
Šauer Dominik (44) | 1 | |||
Černý Tomáš (1) | ||||
Zdeněk Jan (11) | ||||
Kalfeřt David (31) | ||||
Kravčík Pavel (12) | ||||
Dvořák Petr (5) |