Historické statistiky hráčů
Jméno hráče | Utkání | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Šoltys Miloslav | 877 | 134 | 80 | 33 | 4 |
Malý Adam | 764 | 610 | 99 | 5 | 0 |
Kravčík Pavel | 701 | 229 | 46 | 36 | 3 |
Šoltys Miloslav st. | 692 | 19 | 4 | 17 | 0 |
Mitas Martin | 569 | 462 | 36 | 18 | 2 |
Pechr Jiří | 565 | 99 | 36 | 16 | 0 |
Eršek Roman | 560 | 224 | 39 | 21 | 0 |
Šebek Jan | 544 | 755 | 141 | 75 | 6 |
Běl Michal | 535 | 61 | 50 | 14 | 1 |
Sojka Jan | 514 | 722 | 16 | 9 | 0 |
Malý Michal | 514 | 329 | 38 | 9 | 0 |
Křivánek Stanislav | 512 | 220 | 9 | 40 | 5 |
Jandoš Michal | 510 | 234 | 12 | 15 | 1 |
Petričko Pavel | 503 | 198 | 25 | 3 | 0 |
Rosocha Lukáš | 501 | 132 | 30 | 35 | 0 |
Repka Michal | 493 | 215 | 25 | 41 | 7 |
Kratochvíl Václav | 490 | 209 | 53 | 33 | 2 |
Nový Jiří | 484 | 297 | 30 | 19 | 1 |
Souček David | 481 | 369 | 48 | 22 | 1 |
Juha Petr | 479 | 613 | 78 | 6 | 0 |
Kepka Karel | 479 | 231 | 9 | 14 | 0 |
Kalina Pavel | 478 | 10 | 10 | 2 | 0 |
Skala Petr | 469 | 339 | 54 | 23 | 1 |
Vrba Lukáš | 460 | 221 | 6 | 4 | 0 |
Gillich Tomáš | 458 | 248 | 43 | 40 | 2 |
Suja Ján | 446 | 209 | 28 | 11 | 0 |
Hejsek Jiří | 439 | 143 | 16 | 11 | 0 |
Vitouš Josef | 437 | 354 | 80 | 21 | 0 |
Berger Jiří | 431 | 77 | 30 | 29 | 5 |
Kerber Daniel | 420 | 264 | 7 | 0 | |
Sinkule Michael | 417 | 29 | 14 | 10 | 0 |
Rajtolar Stanislav | 410 | 337 | 65 | 2 | 0 |
Hucl Jan | 409 | 10 | 4 | 20 | 5 |
Veselý Tomáš | 399 | 272 | 9 | 10 | 0 |
Čejka Lukáš | 395 | 387 | 97 | 45 | 0 |
Bass David | 394 | 328 | 28 | 22 | 0 |
Picek Jan | 392 | 314 | 7 | 3 | 0 |
Pecháček Jakub | 390 | 200 | 13 | 9 | 0 |
Angermayer Patrick | 376 | 208 | 30 | 10 | 0 |
Ježek Richard | 374 | 310 | 32 | 9 | 0 |
Šroub Jan | 373 | 290 | 53 | 9 | 0 |
Krysl Kamil | 366 | 396 | 116 | 10 | 3 |
Kosť Tomáš | 366 | 270 | 11 | 7 | 0 |
Diviš Jan | 365 | 10 | 4 | 15 | 0 |
Šťastný Petr | 362 | 63 | 74 | 16 | 3 |
Vukovič Slavko | 361 | 273 | 65 | 9 | 0 |
Král Ondřej | 357 | 221 | 49 | 31 | 0 |
Křížek David | 356 | 471 | 74 | 23 | 3 |
Vodrážka Pavel | 355 | 71 | 7 | 3 | 0 |
Zíka Michal | 351 | 501 | 18 | 31 | 4 |
Elektronická data máme od roku 2011, statistika zatím zobrazuje 50 hráčů s nejvíce odehranými zápasy. Do budoucna se můžeme pustit do zajímavějších statistik, struktura je na to připravená.