Městský přebor 2025-2026 | Venkovní soutěž
| # | Název | Z | V | R | P | G | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Lochotín | 12 | 11 | 0 | 1 | 75:31 | 33 | V V V V V |
| 2. | Tigons | 12 | 7 | 3 | 2 | 59:38 | 24 | V V R R V |
| 3. | FC Důraz | 13 | 8 | 0 | 5 | 61:56 | 24 | V P V P P |
| 4. | FC 11° Excelent | 13 | 7 | 1 | 5 | 46:49 | 22 | V V P R V |
| 5. | FC Palasio Plzeň | 13 | 6 | 2 | 5 | 44:35 | 20 | V V P R P |
| 6. | Krvavá Tlačenka | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:38 | 16 | P P R P V |
| 7. | FC Favorit | 12 | 4 | 2 | 6 | 64:64 | 14 | P V P R P |
| 8. | FC Inter Kojak | 12 | 4 | 2 | 6 | 52:62 | 14 | P V R V V |
| 9. | FK Borčáci | 13 | 4 | 1 | 8 | 39:59 | 13 | P P P R P |
| 10. | FC Blizzard | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:49 | 11 | P P P R V |
| 11. | Pumidas | 12 | 2 | 0 | 10 | 36:75 | 6 | P V P P P |
Vítěz městského přeboru
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy
sestup do 1. třídy